铜棒
C70600铜镍合金棒
点击:253发布时间:2025-02-27

C70600,也称为白铜或海军黄铜(Naval Brass),是一种以镍为主要合金元素的铜基合金,具有约90%的铜和约10%的镍含量。这种合金因其出色的耐海水腐蚀性能和良好的机械性能, C70600广泛应用于海洋工程、化工设备、海水冷却系统、船舶制造、水暖器材及卫浴产品、建筑装饰等领域。特别是在海洋环境中,如海洋平台结构、海水淡化装置等。
C70600的化学成分
· 铜(Cu):65-70%
· 镍(Ni):9-11%
· 锡(Sn):最大0.50%
· 锌(Zn):最大1.00%
· 铅(Pb):最大0.05%
· 铁(Fe):1%-1.8%
· 锰(Mn):最大1.00%
C70600的物理性能
· 密度:8.94 g/cm³
· 熔点:约1149°C11,约2140°F(约1171°C)
· 热导率:50.2 W/(m·K)(20°C时)
· 热膨胀系数:13.9 × 10^-6 m/(m·K)(20-300°C)
· 电导率:约7.50 MS/m(20°C时)
C70600的机械性能
· 抗拉强度:≥ 380 MPa12,最小在20°C时为310 MPa
· 屈服强度:≥ 140 MPa12,最小在20°C时为140 MPa
· 延伸率:≥ 30%12,最小为40%(在2英寸标距下)
· 硬度:≤ 120 HV
银银国际-中外铜材牌号对照表 | ||||||||
类型 | 中国(GB) | 德国(DIH) | 欧洲(EH) | 国际标准(ISO) | 美国(UHS) | 日本(JIS) | ||
铅黄铜 | HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2.0331 | CuZn35Pb1 | CW600N | CuZn35Pb1 | C34000 | C3501 |
铅黄铜 | HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2.0331 | CuZn35Pb2 | CW601N | CuZn34Pb2 | C34200 | 一 |
铅黄铜 | HPb63-3 | CuZn36Pb3 | 2.0375 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 |
铅黄铜 | HPb59-1 | CuZn39Pb2 | 2.038 | CuZn39Pb2 | CW612N | CuZn38Pb2 | C37700 | C3771 |
铅黄铜 | HPb58-2.5 | CuZn39Pb3 | 2.0401 | CuZn39Pb3 | CW614N | CuZn39Pb3 | C38500 | C3603 |
铅黄铜 | 一 | CuZn40Pb2 | 2.0402 | CuZn40Pb2 | CW617N | CuZn40Pb2 | C38000 | C3771 |
铅黄铜 | 一 | CuZn28Sn1 | 2.047 | CuZn28Sn1As | CW706R | CuZn28Snl | C68800 | C4430 |
铅黄铜 | 一 | CuZn31Sil | 2.049 | CuZn31Sil | CW708R | CuZn31Si1 | C44300 | 一 |
铅黄铜 | 一 | CuZn20A12 | 2.046 | CuZn20A12 | CW702R | CuZn20A12 | C68700 | C6870 |
普通黄铜 | H96 | CuZn5 | 2.022 | CuZn5 | CW50OL | CuZn5 | C21000 | C2100 |
普通黄铜 | H90 | CuZn10 | 2.023 | CuZn10 | CW501L | CuZn10 | C22000 | C2200 |
普通黄铜 | H85 | CuZn15 | 2.024 | CuZn15 | CW502L | CuZn15 | C23000 | C2300 |
普通黄铜 | HB0 | CuZn20 | 2.025 | CuZn20 | CW503L | CuZn20 | C24000 | C2400 |
普通黄铜 | H70 | CuZn30 | 2.0265 | CuZn30 | CW505L | CuZn30 | C26000 | C2600 |
普通黄铜 | H68 | CuZn33 | 2.028 | CuZn33 | CW506L | CuZn35 | C26800 | C2680 |
普通黄铜 | H65 | CuZn36 | 2.0335 | CuZn36 | CW507L | CuZn35 | C27000 | C2700 |
普通黄铜 | H63 | CuZn37 | 2.0321 | CuZn37 | CW508L | CuZn37 | C27200 | C2720 |
普通黄铜 | H62 | CuZn40 | 2.036 | CuZn40 | CW509N | CuZn40 | C28000 | C3712 |
普通黄铜 | H60 | CuZn38Pb1.5 | 2.0371 | CuZn38Pb2 | CW608N | CuZn37Pb2 | C35000 | 一 |
铅黄铜 | HPb59-1 | CuZn40Pb2 | CZ120() | 英 | / | C37000 | C3710 | |
铅黄铜 | HPb59-3 | CuZn40Pb3 | CZ121Pb3 | 英 | / | C37710 | C3561 | |
铅黄铜 | HPb60-2 | CuZn39Pb2 | CZ120 | 英 | / | C37700 | C3771 | |
铅黄铜 | HPb62-2 | CuZn38Pb2 | CZ119 | 英 | / | C35300 | C3713 | |
铅黄铜 | HPb62-3 | CuZn36Pb3 | CZ124 | 英 | / | C36000 | C3601 | |
铅黄铜 | HPb63-3 | CuZn36Pb3 | CZ124 | 英 | / | C35600 | C3560 | |
普通黄铜 | H59 | CuZn40 | CZ109 | 英 | / | C28000 | C2800 | |
普通黄铜 | H62 | CuZn40 | CZ109 | 英 | / | C27400 | C2720 | |
普通黄铜 | H65 | CuZn35 | CZ107 | 英 | / | C27000 | C2680 | |
普通黄铜 | H68 | CuZn30 | CZ106 | 英 | / | C26000 | C2600 | |
普通黄铜 | H70 | CuZn30 | CZ106 | 英 | / | C26000 | C2600 | |
普通黄铜 | H80 | CuZn20 | CZ103 | 英 | / | C24000 | C2400 | |
普通黄铜 | H85 | CuZn15 | CZ102 | 英 | 1 | C23000 | C2300 | |
普通黄铜 | H90 | CuZn10 | CZ101 | 英 | / | C22000 | C2200 | |
普通黄铜 | H96 | CuZn5 | 英 | / | C21000 | C2100 | ||
紫铜(0号无氧) | TUO | / | / | C10100 | C1011 | |||
紫铜(1号无氧) | TU1 | 0F-Cu | / | / | C10200 | C1020 | ||
紫铜(2号无氧) | TU2 | 0F-Cu | / | / | C10200 | C1020 | ||
紫铜(1号铜) | T1 | OF-Cu | / | / | C10200 | C1020 | ||
紫铜(2号铜) | T2 | SE-Cu | / | / | C11000 | C1100 | ||
紫铜(3号铜) | T3 | / | / | C1221 | ||||
紫铜(1号磷脱氧) | TP1 | SW-Cu | / | / | C12000 | C1201 | ||
紫铜(2号磷脱氧) | TP2 | SF-Cu | / | / | C12000 | C1220 |
分享到: