铜带
C11000 紫铜带
点击:26发布时间:2025-02-25

C11000紫铜带,有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。
规格与尺寸:
Thickness:0.01mm-200mm
Width:1mm-2500mm
Length:10mm-12000mm,or as required
按需定制。
力学性能
抗拉强度 σb (MPa):≥205
伸长率 δ10 (%):≥30 %
注 :带材的室温拉伸力学性能
试样尺寸:厚度≥0.3 试样尺寸:厚度 ●热处理规范:热加工温度 900~1050℃;退火温度 500~700℃;
冷作硬化铜的再 冷作硬化铜的再 热加工温度 ~ ℃ 退火温度 ~ ℃ 冷作硬 结晶开始温度 200~300℃. ~ ℃
化学成分:
银 + 铜+银 CuAg:≥99.9
镍 Ni:≤0.005
铁 Fe:≤0.005
铍 Sb :≤0.002
硫 S :≤0.005
砷 As :≤0.002
铋 Bi:≤0.001 :
氧 O:≤0.06 ( 杂质) 注:≤0.1
特性及适用范围:
高纯度,组织细密,含氧量极低。无气孔、沙眼、疏松,导电性能良好,电蚀出的模具表面精度高,经热处理工艺,电极无方向性,适合精打,细打,具有良好的热电道性、加工性、延展性、防蚀性及耐候性等。有良好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。
银银国际-中外铜材牌号对照表 | ||||||||
类型 | 中国(GB) | 德国(DIH) | 欧洲(EH) | 国际标准(ISO) | 美国(UHS) | 日本(JIS) | ||
铅黄铜 | HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2.0331 | CuZn35Pb1 | CW600N | CuZn35Pb1 | C34000 | C3501 |
铅黄铜 | HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2.0331 | CuZn35Pb2 | CW601N | CuZn34Pb2 | C34200 | 一 |
铅黄铜 | HPb63-3 | CuZn36Pb3 | 2.0375 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 |
铅黄铜 | HPb59-1 | CuZn39Pb2 | 2.038 | CuZn39Pb2 | CW612N | CuZn38Pb2 | C37700 | C3771 |
铅黄铜 | HPb58-2.5 | CuZn39Pb3 | 2.0401 | CuZn39Pb3 | CW614N | CuZn39Pb3 | C38500 | C3603 |
铅黄铜 | 一 | CuZn40Pb2 | 2.0402 | CuZn40Pb2 | CW617N | CuZn40Pb2 | C38000 | C3771 |
铅黄铜 | 一 | CuZn28Sn1 | 2.047 | CuZn28Sn1As | CW706R | CuZn28Snl | C68800 | C4430 |
铅黄铜 | 一 | CuZn31Sil | 2.049 | CuZn31Sil | CW708R | CuZn31Si1 | C44300 | 一 |
铅黄铜 | 一 | CuZn20A12 | 2.046 | CuZn20A12 | CW702R | CuZn20A12 | C68700 | C6870 |
普通黄铜 | H96 | CuZn5 | 2.022 | CuZn5 | CW50OL | CuZn5 | C21000 | C2100 |
普通黄铜 | H90 | CuZn10 | 2.023 | CuZn10 | CW501L | CuZn10 | C22000 | C2200 |
普通黄铜 | H85 | CuZn15 | 2.024 | CuZn15 | CW502L | CuZn15 | C23000 | C2300 |
普通黄铜 | HB0 | CuZn20 | 2.025 | CuZn20 | CW503L | CuZn20 | C24000 | C2400 |
普通黄铜 | H70 | CuZn30 | 2.0265 | CuZn30 | CW505L | CuZn30 | C26000 | C2600 |
普通黄铜 | H68 | CuZn33 | 2.028 | CuZn33 | CW506L | CuZn35 | C26800 | C2680 |
普通黄铜 | H65 | CuZn36 | 2.0335 | CuZn36 | CW507L | CuZn35 | C27000 | C2700 |
普通黄铜 | H63 | CuZn37 | 2.0321 | CuZn37 | CW508L | CuZn37 | C27200 | C2720 |
普通黄铜 | H62 | CuZn40 | 2.036 | CuZn40 | CW509N | CuZn40 | C28000 | C3712 |
普通黄铜 | H60 | CuZn38Pb1.5 | 2.0371 | CuZn38Pb2 | CW608N | CuZn37Pb2 | C35000 | 一 |
铅黄铜 | HPb59-1 | CuZn40Pb2 | CZ120() | 英 | / | C37000 | C3710 | |
铅黄铜 | HPb59-3 | CuZn40Pb3 | CZ121Pb3 | 英 | / | C37710 | C3561 | |
铅黄铜 | HPb60-2 | CuZn39Pb2 | CZ120 | 英 | / | C37700 | C3771 | |
铅黄铜 | HPb62-2 | CuZn38Pb2 | CZ119 | 英 | / | C35300 | C3713 | |
铅黄铜 | HPb62-3 | CuZn36Pb3 | CZ124 | 英 | / | C36000 | C3601 | |
铅黄铜 | HPb63-3 | CuZn36Pb3 | CZ124 | 英 | / | C35600 | C3560 | |
普通黄铜 | H59 | CuZn40 | CZ109 | 英 | / | C28000 | C2800 | |
普通黄铜 | H62 | CuZn40 | CZ109 | 英 | / | C27400 | C2720 | |
普通黄铜 | H65 | CuZn35 | CZ107 | 英 | / | C27000 | C2680 | |
普通黄铜 | H68 | CuZn30 | CZ106 | 英 | / | C26000 | C2600 | |
普通黄铜 | H70 | CuZn30 | CZ106 | 英 | / | C26000 | C2600 | |
普通黄铜 | H80 | CuZn20 | CZ103 | 英 | / | C24000 | C2400 | |
普通黄铜 | H85 | CuZn15 | CZ102 | 英 | 1 | C23000 | C2300 | |
普通黄铜 | H90 | CuZn10 | CZ101 | 英 | / | C22000 | C2200 | |
普通黄铜 | H96 | CuZn5 | 英 | / | C21000 | C2100 | ||
紫铜(0号无氧) | TUO | / | / | C10100 | C1011 | |||
紫铜(1号无氧) | TU1 | 0F-Cu | / | / | C10200 | C1020 | ||
紫铜(2号无氧) | TU2 | 0F-Cu | / | / | C10200 | C1020 | ||
紫铜(1号铜) | T1 | OF-Cu | / | / | C10200 | C1020 | ||
紫铜(2号铜) | T2 | SE-Cu | / | / | C11000 | C1100 | ||
紫铜(3号铜) | T3 | / | / | C1221 | ||||
紫铜(1号磷脱氧) | TP1 | SW-Cu | / | / | C12000 | C1201 | ||
紫铜(2号磷脱氧) | TP2 | SF-Cu | / | / | C12000 | C1220 |
分享到: